London 2018 Minor Challengers Autograph Capsule
Capsula de stickere · 40 de stickere
Cel mai scump sticker din London 2018 Minor Challengers Autograph Capsule azi e Sticker | cadiaN (Gold) | London 2018, la 521 EUR. Cel mai ieftin e Sticker | ShahZaM | London 2018, la 0,30 EUR. 40 dintre ele au un pret cerut activ. Preturi citite ultima data 8 noiembrie 2026, ora 19:10 UTC.
| Imagine | Nume | Versiuni | Cel mai mic pret cerut | Cea mai scumpa versiune | Site-uri |
|---|---|---|---|---|---|
| cadiaN | London 20183 finishuri · 6 piete2,21 EUR | 3 | 2,21 EUR | 521 EUR | 6 | |
| captainMo | London 20183 finishuri · 6 piete1,87 EUR | 3 | 1,87 EUR | 402 EUR | 6 | |
| jks | London 20183 finishuri · 4 piete1,77 EUR | 3 | 1,77 EUR | 368 EUR | 4 | |
| f0rest | London 2018 | |||||
| somebody | London 2018 | |||||
| f0rest | London 20183 finishuri · 5 piete0,46 EUR | 3 | 0,46 EUR | 321 EUR | 5 | |
| somebody | London 20183 finishuri · 5 piete1,33 EUR | 3 | 1,33 EUR | 293 EUR | 5 | |
| REZ | London 20183 finishuri · 4 piete0,67 EUR | 3 | 0,67 EUR | 281 EUR | 4 | |
| GeT_RiGhT | London 20183 finishuri · 5 piete0,60 EUR | 3 | 0,60 EUR | 215 EUR | 5 | |
| DD | London 20183 finishuri · 6 piete1,11 EUR | 3 | 1,11 EUR | 208 EUR | 6 | |
| vice | London 20183 finishuri · 5 piete0,64 EUR | 3 | 0,64 EUR | 175 EUR | 5 | |
| Snappi | London 20183 finishuri · 5 piete0,46 EUR | 3 | 0,46 EUR | 165 EUR | 5 | |
| ISSAA | London 20183 finishuri · 6 piete0,46 EUR | 3 | 0,46 EUR | 161 EUR | 6 | |
| Hiko | London 20183 finishuri · 4 piete0,92 EUR | 3 | 0,92 EUR | 159 EUR | 4 | |
| yay | London 20182 finishuri · 5 piete1,95 EUR | 2 | 1,95 EUR | 137 EUR | 5 | |
| Nifty | London 20182 finishuri · 4 piete1,55 EUR | 2 | 1,55 EUR | 134 EUR | 4 | |
| woxic | London 20183 finishuri · 6 piete0,68 EUR | 3 | 0,68 EUR | 121 EUR | 6 | |
| Lekr0 | London 20183 finishuri · 6 piete0,42 EUR | 3 | 0,42 EUR | 107 EUR | 6 | |
| ANGE1 | London 20183 finishuri · 5 piete0,52 EUR | 3 | 0,52 EUR | 97,93 EUR | 5 | |
| cajunb | London 20183 finishuri · 7 piete0,46 EUR | 3 | 0,46 EUR | 91,39 EUR | 7 | |
| dephh | London 20183 finishuri · 6 piete0,32 EUR | 3 | 0,32 EUR | 91,39 EUR | 6 | |
| sdy | London 20182 finishuri · 6 piete4,73 EUR | 2 | 4,73 EUR | 48,83 EUR | 6 | |
| bondik | London 20182 finishuri · 4 piete4,26 EUR | 2 | 4,26 EUR | 22,82 EUR | 4 | |
| SicK | London 20182 finishuri · 6 piete0,69 EUR | 2 | 0,69 EUR | 14,36 EUR | 6 | |
| BnTeT | London 20182 finishuri · 3 piete0,71 EUR | 2 | 0,71 EUR | 13,77 EUR | 3 | |
| Rickeh | London 20182 finishuri · 6 piete0,58 EUR | 2 | 0,58 EUR | 12,98 EUR | 6 | |
| Dima | London 20182 finishuri · 5 piete1,00 EUR | 2 | 1,00 EUR | 10,98 EUR | 5 | |
| DavCost | London 20182 finishuri · 6 piete0,54 EUR | 2 | 0,54 EUR | 9,38 EUR | 6 | |
| S0tF1k | London 20182 finishuri · 6 piete0,83 EUR | 2 | 0,83 EUR | 9,31 EUR | 6 | |
| gade | London 20182 finishuri · 5 piete0,36 EUR | 2 | 0,36 EUR | 9,10 EUR | 5 | |
| k0nfig | London 20182 finishuri · 6 piete0,69 EUR | 2 | 0,69 EUR | 6,03 EUR | 6 | |
| COLDYY1 | London 20182 finishuri · 6 piete0,38 EUR | 2 | 0,38 EUR | 5,76 EUR | 6 | |
| ShahZaM | London 20182 finishuri · 4 piete0,30 EUR | 2 | 0,30 EUR | 5,28 EUR | 4 | |
| xccurate | London 20182 finishuri · 6 piete0,60 EUR | 2 | 0,60 EUR | 4,77 EUR | 6 | |
| stanislaw | London 20182 finishuri · 6 piete0,39 EUR | 2 | 0,39 EUR | 4,55 EUR | 6 | |
| ANDROID | London 20182 finishuri · 5 piete0,65 EUR | 2 | 0,65 EUR | 4,00 EUR | 5 | |
| DeadFox | London 20182 finishuri · 4 piete1,63 EUR | 2 | 1,63 EUR | 3,95 EUR | 4 | |
| dennis | London 20182 finishuri · 5 piete0,54 EUR | 2 | 0,54 EUR | 3,85 EUR | 5 | |
| JUGi | London 20182 finishuri · 3 piete0,37 EUR | 2 | 0,37 EUR | 3,67 EUR | 3 | |
| AZR | London 20182 finishuri · 5 piete0,79 EUR | 2 | 0,79 EUR | 3,47 EUR | 5 | |
| USTILO | London 20182 finishuri · 6 piete1,03 EUR | 2 | 1,03 EUR | 3,26 EUR | 6 | |
| jkaem | London 20182 finishuri · 5 piete0,34 EUR | 2 | 0,34 EUR | 3,06 EUR | 5 | |
| ISSAA | London 2018 | |||||
| Hiko | London 2018 |
Inca 37 de stickereInca 30 de stickere
Vezi toate cele 40 de stickere, gratuit cu SteamDoar intrare prin Steam, nu vedem niciodata parola ta
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Fiecare rand e un sticker la cel mai mic pret cerut cash, orice versiune. Deschide unul pentru toate versiunile, toate site-urile si istoricul. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.