London 2018 Minor Challengers Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 40 stickers
O sticker mais caro de London 2018 Minor Challengers Autograph Capsule hoje é Sticker | cadiaN (Gold) | London 2018, por € 521. O mais barato é Sticker | ShahZaM | London 2018, por € 0,30. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 9 de novembro de 2026 às 14:14 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| cadiaN | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 2,21 | 3 | € 2,21 | € 521 | 5 | |
| captainMo | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 1,86 | 3 | € 1,86 | € 401 | 5 | |
| jks | London 20183 acabamentos · 4 mercados€ 1,77 | 3 | € 1,77 | € 368 | 4 | |
| f0rest | London 2018 | |||||
| somebody | London 2018 | |||||
| f0rest | London 20183 acabamentos · 3 mercados€ 0,46 | 3 | € 0,46 | € 321 | 3 | |
| somebody | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 1,31 | 3 | € 1,31 | € 293 | 5 | |
| REZ | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 0,67 | 3 | € 0,67 | € 281 | 5 | |
| GeT_RiGhT | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 0,60 | 3 | € 0,60 | € 215 | 5 | |
| DD | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 1,10 | 3 | € 1,10 | € 211 | 5 | |
| vice | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 0,64 | 3 | € 0,64 | € 175 | 5 | |
| Snappi | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 0,46 | 3 | € 0,46 | € 165 | 5 | |
| Hiko | London 20183 acabamentos · 4 mercados€ 0,92 | 3 | € 0,92 | € 159 | 4 | |
| yay | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 1,94 | 3 | € 1,94 | € 137 | 5 | |
| SicK | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 0,69 | 3 | € 0,69 | € 133 | 5 | |
| woxic | London 20183 acabamentos · 6 mercados€ 0,72 | 3 | € 0,72 | € 120 | 6 | |
| Lekr0 | London 20183 acabamentos · 6 mercados€ 0,41 | 3 | € 0,41 | € 107 | 6 | |
| ANGE1 | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 0,52 | 3 | € 0,52 | € 97,64 | 5 | |
| cajunb | London 20183 acabamentos · 6 mercados€ 0,46 | 3 | € 0,46 | € 91,39 | 6 | |
| dephh | London 20183 acabamentos · 5 mercados€ 0,52 | 3 | € 0,52 | € 91,39 | 5 | |
| sdy | London 20182 acabamentos · 5 mercados€ 4,73 | 2 | € 4,73 | € 48,83 | 5 | |
| bondik | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 4,26 | 2 | € 4,26 | € 22,70 | 4 | |
| BnTeT | London 20182 acabamentos · 3 mercados€ 0,71 | 2 | € 0,71 | € 13,76 | 3 | |
| USTILO | London 20182 acabamentos · 6 mercados€ 1,03 | 2 | € 1,03 | € 13,72 | 6 | |
| Rickeh | London 20182 acabamentos · 5 mercados€ 0,58 | 2 | € 0,58 | € 12,98 | 5 | |
| Dima | London 20182 acabamentos · 5 mercados€ 1,00 | 2 | € 1,00 | € 10,98 | 5 | |
| DavCost | London 20182 acabamentos · 6 mercados€ 0,54 | 2 | € 0,54 | € 9,37 | 6 | |
| S0tF1k | London 20182 acabamentos · 6 mercados€ 0,83 | 2 | € 0,83 | € 9,31 | 6 | |
| gade | London 20182 acabamentos · 6 mercados€ 0,36 | 2 | € 0,36 | € 9,10 | 6 | |
| k0nfig | London 20182 acabamentos · 6 mercados€ 0,69 | 2 | € 0,69 | € 6,03 | 6 | |
| ShahZaM | London 20182 acabamentos · 5 mercados€ 0,30 | 2 | € 0,30 | € 5,26 | 5 | |
| COLDYY1 | London 20182 acabamentos · 6 mercados€ 0,38 | 2 | € 0,38 | € 4,95 | 6 | |
| xccurate | London 20182 acabamentos · 6 mercados€ 0,60 | 2 | € 0,60 | € 4,77 | 6 | |
| stanislaw | London 20182 acabamentos · 6 mercados€ 0,63 | 2 | € 0,63 | € 4,55 | 6 | |
| ANDROID | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,74 | 2 | € 0,74 | € 4,00 | 4 | |
| DeadFox | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 1,62 | 2 | € 1,62 | € 3,95 | 4 | |
| dennis | London 20182 acabamentos · 5 mercados€ 0,53 | 2 | € 0,53 | € 3,85 | 5 | |
| JUGi | London 20182 acabamentos · 3 mercados€ 0,37 | 2 | € 0,37 | € 3,67 | 3 | |
| ISSAA | London 20182 acabamentos · 5 mercados€ 0,45 | 2 | € 0,45 | € 3,62 | 5 | |
| AZR | London 20182 acabamentos · 5 mercados€ 0,79 | 2 | € 0,79 | € 3,47 | 5 | |
| jkaem | London 20182 acabamentos · 4 mercados€ 0,33 | 2 | € 0,33 | € 2,95 | 4 | |
| Nifty | London 20181 acabamento · 4 mercados€ 1,55 | 1 | € 1,55 | · | 4 | |
| Hiko | London 2018 | |||||
| yay | London 2018 |
Mais 37 stickersMais 30 stickers
Veja os 40 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.