London 2018 Minor Challengers (Holo/Foil)
Капсула с наклейками · 9 наклеек
Самая дорогая наклейка из London 2018 Minor Challengers (Holo/Foil) сегодня: Sticker | OpTic Gaming (Foil) | London 2018 за 48,80 €. Самый дешёвый: Sticker | Renegades | London 2018 за 0,41 €. У 9 из них есть активный лот. Цены обновлены 10 ноября 2026 г. в 13:34 UTC.
| Картинка | Название | Версии | Мин. цена | Самая дорогая версия | Площадки |
|---|---|---|---|---|---|
| OpTic Gaming | London 20183 варианта · 6 площадок5,73 € | 3 | 5,73 € | 48,80 € | 6 | |
| compLexity Gaming | London 20183 варианта · 5 площадок3,86 € | 3 | 3,86 € | 35,40 € | 5 | |
| Team Spirit | London 20183 варианта · 6 площадок2,92 € | 3 | 2,92 € | 24,10 € | 6 | |
| HellRaisers | London 2018 | |||||
| Ninjas in Pyjamas | London 2018 | |||||
| HellRaisers | London 20183 варианта · 6 площадок2,26 € | 3 | 2,26 € | 20,77 € | 6 | |
| Ninjas in Pyjamas | London 20183 варианта · 6 площадок1,19 € | 3 | 1,19 € | 20,14 € | 6 | |
| FACEIT | London 20183 варианта · 6 площадок1,91 € | 3 | 1,91 € | 18,43 € | 6 | |
| Rogue | London 20183 варианта · 6 площадок0,94 € | 3 | 0,94 € | 14,88 € | 6 | |
| Tyloo | London 20183 варианта · 6 площадок0,61 € | 3 | 0,61 € | 13,15 € | 6 | |
| Renegades | London 20183 варианта · 6 площадок0,41 € | 3 | 0,41 € | 6,95 € | 6 |
Ещё наклеек: 6
Весь список из 9 наклеек, бесплатно через SteamТолько вход через Steam, твой пароль мы не видим
Кнопка открывает steamcommunity.com, проверь адресную строку. Steam может спросить там пароль; до нас он никогда не доходит. Steam передаёт нам только твой публичный ID. Только чтение: мы не можем обменять, продать или переместить ни один предмет. Бесплатно, без карты.
Перед входом через Steam открой эту страницу в Safari или Chrome.
На телефоне Steam может попросить войти здесь, даже если в приложении ты уже вошёл. Если попросит подтвердить в приложении, подтверди и вернись на эту вкладку.
Каждая строка это наклейка по самой низкой цене лота за деньги, в любой версии. Открой её, чтобы увидеть все версии, все площадки и историю. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь.