Sticker | Rice Bomb
5 plataformas
Hoy DMarket es la que más te deja por Sticker | Rice Bomb: 0,06 € tras su comisión del 0 %, 0,02 € menos que el neto en saldo de Steam. El precio de venta más bajo entre 1 variante con precio es 0,05 €. Precios leídos por última vez 22 de octubre de 2026 a las 12:19 UTC.
| Mercado | Cobras |
|---|---|
| DMarket Mejor | 0,06 €Precio publicado 0,06 € · 0 % · 06:59 UTC |
| Buff163 | 0,06 €Precio publicado 0,06 € · 0 % · 07:13 UTC |
| Steam | 0,06 € saldoPrecio publicado 0,09 € · 11,1 % · 12:19 UTC |
| Market.CSGO | 0,05 €Precio publicado 0,05 € · 0 % · 07:13 UTC |
| Buff163 orden de compra | 0,04 €Precio publicado 0,04 € · 0 % · 07:13 UTC |
|---|
| Plataforma | Venta |
|---|---|
| Market.CSGO | 0,05 €07:13 UTC |
| Buff163 | 0,06 €07:13 UTC |
| DMarket | 0,06 €06:59 UTC |
| Steam | 0,09 €12:19 UTC |
Neto en saldo de Steam como referencia: 0,08 €, saldo de Steam, no dinero real.
Más de Perfect World Sticker Capsule 1
| Imagen | Nombre | Venta más baja |
|---|---|---|
| Mahjong FaHigh Grade0,95 € | 0,95 € | |
| Water GunHigh Grade0,93 € | 0,93 € | |
| CheongsamHigh Grade0,85 € | 0,85 € | |
| Mahjong ZhongHigh Grade0,45 € | 0,45 € | |
| Mahjong RoosterHigh Grade0,34 € | 0,34 € | |
| Fancy KoiHigh Grade0,15 € | 0,15 € | |
| Toy TigerHigh Grade0,14 € | 0,14 € | |
| Guardian DragonHigh Grade0,12 € | 0,12 € | |
| Terror RiceHigh Grade0,12 € | 0,12 € | |
| HotpotHigh Grade0,09 € | 0,09 € | |
| NoodlesHigh Grade0,08 € | 0,08 € |
Todos los objetos con precio en Perfect World Sticker Capsule 1
Cada sticker que tengas, valorado neto de comisiones junto a tus skins.
Inicia sesión para verlo todo → Gangas y flipsAnuncios activos por debajo de la mediana, y la plataforma donde revenderlos.
Inicia sesión para verlo todo → Alerta de precioTe avisamos cuando Rice Bomb cruce tu cifra, en cualquier plataforma.
Inicia sesión para verlo todo →Sobre este sticker
MostrarOcultar
Sticker | Rice Bomb es un sticker High Grade. Sale de la Perfect World Sticker Capsule 1. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.
¿Ya lo tienes en un arma? Iniciar sesión con Steam y el desk valora cada sticker que tengas, neto de comisiones.