Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cluj-Napoca 2015

Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cluj-Napoca 2015

Cápsula de stickers · 38 stickers

El sticker más caro de Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cluj-Napoca 2015 hoy es Sticker | ScreaM (Foil) | Cluj-Napoca 2015, a 402 €. El más barato es Sticker | adreN | Cluj-Napoca 2015, a 3,90 €. 38 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 8 de noviembre de 2026 a las 09:52 UTC.

stickers con precio38
venta más cara402 €
venta más baja3,90 €
lanzamiento2015-10-20
ImagenNombreVersionesVenta más bajaVersión más caraPlataformas
Sticker | ScreaM | Cluj-Napoca 2015ScreaM | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados32,00 €232,00 €402 €5
Sticker | NiKo | Cluj-Napoca 2015NiKo | Cluj-Napoca 20152 acabados · 4 mercados114 €2114 €268 €4
Sticker | shroud | Cluj-Napoca 2015shroud | Cluj-Napoca 20152 acabados · 4 mercados20,74 €220,74 €99,57 €4
Sticker | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015Ex6TenZ | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados11,34 €211,34 €66,73 €5
Sticker | Pimp | Cluj-Napoca 2015Pimp | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados31,61 €231,61 €61,79 €6
Sticker | Skadoodle | Cluj-Napoca 2015Skadoodle | Cluj-Napoca 20151 acabado · 5 mercados60,20 €160,20 €·5
Sticker | shox | Cluj-Napoca 2015shox | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados17,78 €217,78 €52,23 €6
Sticker | n0thing | Cluj-Napoca 2015n0thing | Cluj-Napoca 20151 acabado · 5 mercados50,95 €150,95 €·5
Sticker | freakazoid | Cluj-Napoca 2015freakazoid | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados5,50 €25,50 €49,26 €6
Sticker | SmithZz | Cluj-Napoca 2015SmithZz | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados16,45 €216,45 €47,81 €5
Sticker | Kjaerbye | Cluj-Napoca 2015Kjaerbye | Cluj-Napoca 20151 acabado · 3 mercados44,78 €144,78 €·3
Sticker | EliGE | Cluj-Napoca 2015EliGE | Cluj-Napoca 20152 acabados · 3 mercados21,42 €221,42 €42,86 €3
Sticker | aizy | Cluj-Napoca 2015aizy | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados32,94 €232,94 €42,53 €6
Sticker | RpK | Cluj-Napoca 2015RpK | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados10,44 €210,44 €40,30 €6
Sticker | gob b | Cluj-Napoca 2015gob b | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados6,22 €26,22 €40,16 €6
Sticker | chrisJ | Cluj-Napoca 2015chrisJ | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados10,70 €210,70 €40,04 €5
Sticker | WorldEdit | Cluj-Napoca 2015WorldEdit | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados9,18 €29,18 €38,70 €5
Sticker | B1ad3 | Cluj-Napoca 2015B1ad3 | Cluj-Napoca 20152 acabados · 4 mercados13,41 €213,41 €38,04 €4
Sticker | GruBy | Cluj-Napoca 2015GruBy | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados12,78 €212,78 €36,99 €6
Sticker | MSL | Cluj-Napoca 2015MSL | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados26,99 €226,99 €33,15 €5
Sticker | FNS | Cluj-Napoca 2015FNS | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados8,00 €28,00 €32,94 €5
Sticker | tarik | Cluj-Napoca 2015tarik | Cluj-Napoca 20152 acabados · 4 mercados6,69 €26,69 €32,90 €4
Sticker | tenzki | Cluj-Napoca 2015tenzki | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados26,52 €226,52 €30,37 €5
Sticker | denis | Cluj-Napoca 2015denis | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados6,70 €26,70 €30,00 €5
Sticker | nex | Cluj-Napoca 2015nex | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados6,71 €26,71 €29,40 €6
Sticker | peet | Cluj-Napoca 2015peet | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados9,08 €29,08 €26,72 €5
Sticker | nitr0 | Cluj-Napoca 2015nitr0 | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados6,10 €26,10 €26,65 €6
Sticker | markeloff | Cluj-Napoca 2015markeloff | Cluj-Napoca 20152 acabados · 3 mercados15,80 €215,80 €24,10 €3
Sticker | jdm64 | Cluj-Napoca 2015jdm64 | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados8,91 €28,91 €23,81 €5
Sticker | bondik | Cluj-Napoca 2015bondik | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados14,23 €214,23 €23,57 €6
Sticker | Hiko | Cluj-Napoca 2015Hiko | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados6,57 €26,57 €23,44 €5
Sticker | seang@res | Cluj-Napoca 2015seang@res | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados4,17 €24,17 €22,72 €5
Sticker | Furlan | Cluj-Napoca 2015Furlan | Cluj-Napoca 20151 acabado · 3 mercados19,64 €119,64 €·3
Sticker | DavCost | Cluj-Napoca 2015DavCost | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados17,90 €217,90 €18,44 €6
Sticker | reltuC | Cluj-Napoca 2015reltuC | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados6,57 €26,57 €16,95 €5
Sticker | hazed | Cluj-Napoca 2015hazed | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados4,46 €24,46 €16,85 €6
Sticker | FugLy | Cluj-Napoca 2015FugLy | Cluj-Napoca 20151 acabado · 6 mercados16,52 €116,52 €·6
Sticker | adreN | Cluj-Napoca 2015adreN | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados3,90 €23,90 €12,18 €5
Inicia sesión con Steam para ver los 38 stickers

Cuenta gratis, un clic con Steam. Vuelves directo aquí con todas las filas abiertas y tu propio inventario con precio por copia.

En la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.

El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.

Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.

En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.

Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.

Más sets de stickers