Boston 2018 Minor Challengers Autograph Capsule

Boston 2018 Minor Challengers Autograph Capsule

Cápsula de stickers · 40 stickers

El sticker más caro de Boston 2018 Minor Challengers Autograph Capsule hoy es Sticker | paz (Gold) | Boston 2018, a 6423 €. El más barato es Sticker | devoduvek | Boston 2018, a 0,88 €. 40 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 2 de noviembre de 2026 a las 03:06 UTC.

stickers con precio40
venta más cara6423 €
venta más baja0,88 €
lanzamiento2017-12-18
ImagenNombreVersionesVenta más bajaVersión más caraPlataformas
Sticker | paz | Boston 2018paz | Boston 20182 acabados · 3 mercados6,05 €26,05 €6423 €3
Sticker | somebody | Boston 2018somebody | Boston 20183 acabados · 5 mercados11,55 €311,55 €2016 €5
Sticker | Twistzz | Boston 2018Twistzz | Boston 20183 acabados · 6 mercados17,47 €317,47 €2016 €6
Sticker | ShahZaM | Boston 2018ShahZaM | Boston 20183 acabados · 5 mercados2,43 €32,43 €1432 €5
Sticker | ScreaM | Boston 2018ScreaM | Boston 20183 acabados · 6 mercados23,11 €323,11 €1146 €6
Sticker | nitr0 | Boston 2018nitr0 | Boston 20183 acabados · 5 mercados2,32 €32,32 €896 €5
Sticker | XANTARES | Boston 2018XANTARES | Boston 20183 acabados · 5 mercados9,22 €39,22 €896 €5
Sticker | jks | Boston 2018jks | Boston 20183 acabados · 2 mercados4,85 €34,85 €797 €2
Sticker | EliGE | Boston 2018EliGE | Boston 20183 acabados · 5 mercados4,11 €34,11 €791 €5
Sticker | AmaNEk | Boston 2018AmaNEk | Boston 20183 acabados · 5 mercados1,33 €31,33 €572 €5
Sticker | waterfaLLZ | Boston 2018waterfaLLZ | Boston 20182 acabados · 4 mercados10,08 €210,08 €529 €4
Sticker | Boombl4 | Boston 2018Boombl4 | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,85 €31,85 €475 €6
Sticker | Jame | Boston 2018Jame | Boston 20183 acabados · 4 mercados6,24 €36,24 €370 €4
Sticker | jdm64 | Boston 2018jdm64 | Boston 20183 acabados · 5 mercados1,68 €31,68 €233 €5
Sticker | jmqa | Boston 2018jmqa | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,18 €31,18 €224 €6
Sticker | devoduvek | Boston 2018devoduvek | Boston 20183 acabados · 7 mercados0,88 €30,88 €197 €7
Sticker | buster | Boston 2018buster | Boston 20183 acabados · 5 mercados1,37 €31,37 €168 €5
Sticker | balblna | Boston 2018balblna | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,24 €31,24 €167 €6
Sticker | SicK | Boston 2018SicK | Boston 20182 acabados · 7 mercados11,28 €211,28 €165 €7
Sticker | ngiN | Boston 2018ngiN | Boston 20183 acabados · 5 mercados8,06 €38,06 €154 €5
Sticker | dimasick | Boston 2018dimasick | Boston 20183 acabados · 4 mercados6,26 €36,26 €148 €4
Sticker | xms | Boston 2018xms | Boston 20183 acabados · 4 mercados2,82 €32,82 €105 €4
Sticker | stanislaw | Boston 2018stanislaw | Boston 20183 acabados · 5 mercados2,22 €32,22 €79,64 €5
Sticker | seang@res | Boston 2018seang@res | Boston 20182 acabados · 7 mercados29,43 €229,43 €72,76 €7
Sticker | captainMo | Boston 2018captainMo | Boston 20182 acabados · 6 mercados15,83 €215,83 €57,77 €6
Sticker | DD | Boston 2018DD | Boston 20182 acabados · 6 mercados17,47 €217,47 €55,81 €6
Sticker | Happy | Boston 2018Happy | Boston 20182 acabados · 4 mercados5,70 €25,70 €36,75 €4
Sticker | bondik | Boston 2018bondik | Boston 20182 acabados · 5 mercados3,92 €23,92 €28,22 €5
Sticker | SIXER | Boston 2018SIXER | Boston 20182 acabados · 3 mercados4,70 €24,70 €21,47 €3
Sticker | BnTeT | Boston 2018BnTeT | Boston 20182 acabados · 3 mercados9,22 €29,22 €19,55 €3
Sticker | NAF | Boston 2018NAF | Boston 20182 acabados · 6 mercados1,88 €21,88 €15,28 €6
Sticker | Kvik | Boston 2018Kvik | Boston 20182 acabados · 4 mercados1,38 €21,38 €11,64 €4
Sticker | qikert | Boston 2018qikert | Boston 20182 acabados · 5 mercados1,04 €21,04 €11,42 €5
Sticker | RpK | Boston 2018RpK | Boston 20182 acabados · 5 mercados2,13 €22,13 €9,59 €5
Sticker | Nifty | Boston 2018Nifty | Boston 20182 acabados · 5 mercados3,20 €23,20 €9,41 €5
Sticker | USTILO | Boston 2018USTILO | Boston 20182 acabados · 4 mercados1,88 €21,88 €7,39 €4
Sticker | Calyx | Boston 2018Calyx | Boston 20182 acabados · 7 mercados1,00 €21,00 €6,93 €7
Sticker | KrizzeN | Boston 2018KrizzeN | Boston 20182 acabados · 6 mercados1,08 €21,08 €6,45 €6
Sticker | AZR | Boston 2018AZR | Boston 20182 acabados · 6 mercados1,79 €21,79 €5,84 €6
Sticker | MAJ3R | Boston 2018MAJ3R | Boston 20182 acabados · 4 mercados1,47 €21,47 €5,66 €4
Inicia sesión con Steam para ver los 40 stickers

Cuenta gratis, un clic con Steam. Vuelves directo aquí con todas las filas abiertas y tu propio inventario con precio por copia.

En la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.

El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.

Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.

En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.

Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.

Más sets de stickers