Rio 2022 Contenders Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 40 stickers
El sticker más caro de Rio 2022 Contenders Autograph Capsule hoy es Sticker | INS (Gold) | Rio 2022, a 51,74 €. El más barato es Sticker | FL1T | Rio 2022, a 0,01 €. 40 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 8 de noviembre de 2026 a las 01:30 UTC.
| Imagen | Nombre | Versiones | Venta más baja | Versión más cara | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|
| INS | Rio 20224 acabados · 5 mercados0,06 € | 4 | 0,06 € | 51,74 € | 5 | |
| iM | Rio 20224 acabados · 4 mercados0,60 € | 4 | 0,60 € | 20,60 € | 4 | |
| VINI | Rio 20224 acabados · 5 mercados0,20 € | 4 | 0,20 € | 19,43 € | 5 | |
| Liazz | Rio 2022 | |||||
| fer | Rio 2022 | |||||
| Liazz | Rio 20224 acabados · 4 mercados0,04 € | 4 | 0,04 € | 18,15 € | 4 | |
| fer | Rio 20224 acabados · 4 mercados0,19 € | 4 | 0,19 € | 16,01 € | 4 | |
| n0rb3r7 | Rio 20227 acabados · 5 mercados0,02 € | 7 | 0,02 € | 16,00 € | 5 | |
| Techno4K | Rio 20224 acabados · 3 mercados0,05 € | 4 | 0,05 € | 14,99 € | 3 | |
| qikert | Rio 20228 acabados · 5 mercados0,02 € | 8 | 0,02 € | 13,47 € | 5 | |
| Jame | Rio 20227 acabados · 5 mercados0,02 € | 7 | 0,02 € | 9,60 € | 5 | |
| FalleN | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,62 € | 3 | 0,62 € | 9,17 € | 4 | |
| arT | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,08 € | 3 | 0,08 € | 8,63 € | 4 | |
| KRIMZ | Rio 20224 acabados · 4 mercados0,05 € | 4 | 0,05 € | 8,42 € | 4 | |
| coldzera | Rio 20224 acabados · 5 mercados0,47 € | 4 | 0,47 € | 7,90 € | 5 | |
| sk0R | Rio 20223 acabados · 3 mercados0,03 € | 3 | 0,03 € | 7,59 € | 3 | |
| bLitz | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,02 € | 3 | 0,02 € | 5,27 € | 4 | |
| TRY | Rio 20224 acabados · 5 mercados0,12 € | 4 | 0,12 € | 4,78 € | 5 | |
| vexite | Rio 20224 acabados · 4 mercados0,05 € | 4 | 0,05 € | 4,03 € | 4 | |
| latto | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,13 € | 3 | 0,13 € | 3,87 € | 4 | |
| yuurih | Rio 20224 acabados · 5 mercados0,04 € | 4 | 0,04 € | 3,87 € | 5 | |
| ANNIHILATION | Rio 20224 acabados · 3 mercados0,03 € | 4 | 0,03 € | 3,77 € | 3 | |
| fame | Rio 20226 acabados · 5 mercados0,02 € | 6 | 0,02 € | 3,49 € | 5 | |
| FASHR | Rio 20224 acabados · 4 mercados0,05 € | 4 | 0,05 € | 3,47 € | 4 | |
| roeJ | Rio 20224 acabados · 4 mercados0,06 € | 4 | 0,06 € | 3,42 € | 4 | |
| drop | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,02 € | 3 | 0,02 € | 3,35 € | 4 | |
| acoR | Rio 20224 acabados · 5 mercados0,04 € | 4 | 0,04 € | 3,34 € | 5 | |
| dumau | Rio 20223 acabados · 5 mercados0,13 € | 3 | 0,13 € | 3,21 € | 5 | |
| KSCERATO | Rio 20223 acabados · 5 mercados0,12 € | 3 | 0,12 € | 3,02 € | 5 | |
| saffee | Rio 20224 acabados · 5 mercados0,05 € | 4 | 0,05 € | 3,00 € | 5 | |
| Sico | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,03 € | 3 | 0,03 € | 2,97 € | 4 | |
| chelo | Rio 20224 acabados · 3 mercados0,04 € | 4 | 0,04 € | 2,78 € | 3 | |
| FL1T | Rio 20228 acabados · 5 mercados0,01 € | 8 | 0,01 € | 2,50 € | 5 | |
| isak | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,05 € | 3 | 0,05 € | 2,45 € | 4 | |
| Keoz | Rio 20224 acabados · 4 mercados0,02 € | 4 | 0,02 € | 2,44 € | 4 | |
| nicoodoz | Rio 20224 acabados · 4 mercados0,07 € | 4 | 0,07 € | 2,22 € | 4 | |
| mezii | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,65 € | 3 | 0,65 € | 1,79 € | 4 | |
| kabal | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,03 € | 3 | 0,03 € | 1,61 € | 4 | |
| TACO | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,25 € | 3 | 0,25 € | 1,50 € | 4 | |
| boltz | Rio 20223 acabados · 5 mercados0,08 € | 3 | 0,08 € | 1,12 € | 5 | |
| aliStair | Rio 20222 acabados · 5 mercados0,03 € | 2 | 0,03 € | 0,75 € | 5 | |
| siuhy | Rio 20223 acabados · 4 mercados0,02 € | 3 | 0,02 € | 0,63 € | 4 | |
| arT | Rio 2022 | |||||
| KRIMZ | Rio 2022 |
37 stickers más30 stickers más
Ver los 40 stickers, gratis con SteamSolo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.