Rio 2022 Contenders Sticker Capsule
Cápsula de stickers · 9 stickers
El sticker más caro de Rio 2022 Contenders Sticker Capsule hoy es Sticker | 00 Nation (Gold) | Rio 2022, a 3,05 €. El más barato es Sticker | FURIA | Rio 2022, a 0,01 €. 9 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 8 de noviembre de 2026 a las 01:30 UTC.
| Imagen | Nombre | Versiones | Venta más baja | Versión más cara | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 Nation | Rio 20224 acabados · 7 mercados0,06 € | 4 | 0,06 € | 3,05 € | 7 | |
| Outsiders | Rio 20224 acabados · 6 mercados0,02 € | 4 | 0,02 € | 2,80 € | 6 | |
| FURIA | Rio 20224 acabados · 7 mercados0,01 € | 4 | 0,01 € | 2,54 € | 7 | |
| IHC Esports | Rio 2022 | |||||
| IEM | Rio 2022 | |||||
| IHC Esports | Rio 20224 acabados · 7 mercados0,01 € | 4 | 0,01 € | 2,20 € | 7 | |
| IEM | Rio 20224 acabados · 6 mercados0,01 € | 4 | 0,01 € | 1,35 € | 6 | |
| Fnatic | Rio 20224 acabados · 7 mercados0,01 € | 4 | 0,01 € | 1,13 € | 7 | |
| GamerLegion | Rio 20224 acabados · 6 mercados0,01 € | 4 | 0,01 € | 1,04 € | 6 | |
| Imperial Esports | Rio 20224 acabados · 7 mercados0,02 € | 4 | 0,02 € | 1,01 € | 7 | |
| Grayhound Gaming | Rio 20224 acabados · 6 mercados0,01 € | 4 | 0,01 € | 0,93 € | 6 |
6 stickers más
Ver los 9 stickers, gratis con SteamSolo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.