Sticker Capsule 2
Cápsula de stickers · 15 stickers
El sticker más caro de Sticker Capsule 2 hoy es Sticker | Crown (Foil), a 325 €. El más barato es Sticker | Let's Roll-oll, a 0,40 €. 15 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 19 de octubre de 2026 a las 21:31 UTC.
| Imagen | Nombre | Versiones | Venta más baja | Versión más cara | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|
| Crown1 acabado · 3 mercados325 € | 1 | 325 € | · | 3 | |
| Stupid Banana1 acabado · 3 mercados9,63 € | 1 | 9,63 € | · | 3 | |
| Bish1 acabado · 4 mercados4,42 € | 1 | 4,42 € | · | 4 | |
| Bash1 acabado · 3 mercados4,23 € | 1 | 4,23 € | · | 3 | |
| Let's Roll-oll2 acabados · 4 mercados0,40 € | 2 | 0,40 € | 4,05 € | 4 | |
| Bosh1 acabado · 3 mercados3,30 € | 1 | 3,30 € | · | 3 | |
| Bomb Code1 acabado · 4 mercados1,91 € | 1 | 1,91 € | · | 4 | |
| Good Game1 acabado · 4 mercados1,59 € | 1 | 1,59 € | · | 4 | |
| Nice Shot1 acabado · 3 mercados0,99 € | 1 | 0,99 € | · | 3 | |
| Chicken Lover1 acabado · 2 mercados0,82 € | 1 | 0,82 € | · | 2 | |
| Good Luck1 acabado · 4 mercados0,69 € | 1 | 0,69 € | · | 4 | |
| Metal1 acabado · 3 mercados0,53 € | 1 | 0,53 € | · | 3 | |
| Welcome to the Clutch1 acabado · 3 mercados0,53 € | 1 | 0,53 € | · | 3 | |
| Banana1 acabado · 3 mercados0,52 € | 1 | 0,52 € | · | 3 | |
| Have Fun1 acabado · 3 mercados0,41 € | 1 | 0,41 € | · | 3 |
Cuenta gratis, un clic con Steam. Vuelves directo aquí con todas las filas abiertas y tu propio inventario con precio por copia.
En la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.