Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015
Cápsula de stickers · 40 stickers
O sticker mais caro de Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015 hoje é Sticker | FalleN (Foil) | Cluj-Napoca 2015, por € 82,84. O mais barato é Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015, por € 1,48. 40 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 8 de novembro de 2026 às 20:25 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| FalleN | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 3 mercados€ 40,03 | 2 | € 40,03 | € 82,84 | 3 | |
| kennyS | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 13,00 | 2 | € 13,00 | € 66,90 | 5 | |
| pashaBiceps | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 8,03 | 2 | € 8,03 | € 53,44 | 6 | |
| rain | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 8,18 | 2 | € 8,18 | € 39,00 | 5 | |
| device | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 3,44 | 2 | € 3,44 | € 32,71 | 6 | |
| apEX | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,36 | 2 | € 2,36 | € 26,78 | 6 | |
| olofmeister | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,87 | 2 | € 2,87 | € 26,68 | 6 | |
| karrigan | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 4,47 | 2 | € 4,47 | € 24,10 | 5 | |
| GeT_RiGhT | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 7 mercados€ 2,36 | 2 | € 2,36 | € 22,85 | 7 | |
| NEO | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 2,07 | 2 | € 2,07 | € 21,96 | 5 | |
| Snax | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 3,43 | 2 | € 3,43 | € 21,90 | 5 | |
| JW | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,64 | 2 | € 2,64 | € 20,09 | 6 | |
| Happy | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,93 | 2 | € 2,93 | € 20,00 | 6 | |
| fox | Cluj-Napoca 20151 acabamento · 5 mercados€ 16,91 | 1 | € 16,91 | · | 5 | |
| coldzera | Cluj-Napoca 20151 acabamento · 2 mercados€ 16,86 | 1 | € 16,86 | · | 2 | |
| steel | Cluj-Napoca 20151 acabamento · 5 mercados€ 16,66 | 1 | € 16,66 | · | 5 | |
| fer | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 4 mercados€ 8,95 | 2 | € 8,95 | € 16,57 | 4 | |
| f0rest | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,22 | 2 | € 2,22 | € 16,07 | 6 | |
| NBK- | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 7 mercados€ 2,35 | 2 | € 2,35 | € 15,20 | 7 | |
| TaZ | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,08 | 2 | € 2,08 | € 14,33 | 6 | |
| kioShiMa | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 7 mercados€ 1,48 | 2 | € 1,48 | € 14,16 | 7 | |
| dupreeh | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 2,54 | 2 | € 2,54 | € 14,15 | 5 | |
| friberg | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 1,48 | 2 | € 1,48 | € 13,39 | 6 | |
| GuardiaN | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 3,99 | 2 | € 3,99 | € 12,44 | 6 | |
| byali | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 3,25 | 2 | € 3,25 | € 12,06 | 5 | |
| Maikelele | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 3,31 | 2 | € 3,31 | € 11,78 | 6 | |
| flusha | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,20 | 2 | € 2,20 | € 11,74 | 6 | |
| flamie | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 1,91 | 2 | € 1,91 | € 11,34 | 5 | |
| dennis | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 3,11 | 2 | € 3,11 | € 10,73 | 6 | |
| allu | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 1,59 | 2 | € 1,59 | € 10,70 | 5 | |
| KRIMZ | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 1,53 | 2 | € 1,53 | € 10,58 | 6 | |
| jkaem | Cluj-Napoca 20151 acabamento · 5 mercados€ 10,22 | 1 | € 10,22 | · | 5 | |
| cajunb | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,69 | 2 | € 2,69 | € 10,04 | 6 | |
| Zeus | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 3,91 | 2 | € 3,91 | € 10,04 | 5 | |
| boltz | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 5,40 | 2 | € 5,40 | € 9,86 | 6 | |
| pronax | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 7 mercados€ 1,93 | 2 | € 1,93 | € 9,84 | 7 | |
| seized | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 3,12 | 2 | € 3,12 | € 9,11 | 5 | |
| Xyp9x | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 6,60 | 2 | € 6,60 | € 9,06 | 6 | |
| Edward | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 5 mercados€ 3,47 | 2 | € 3,47 | € 8,59 | 5 | |
| Xizt | Cluj-Napoca 20152 acabamentos · 6 mercados€ 2,41 | 2 | € 2,41 | € 7,95 | 6 |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.