Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015

Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015

Cápsula de stickers · 40 stickers

El sticker más caro de Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015 hoy es Sticker | FalleN (Foil) | Cluj-Napoca 2015, a 82,84 €. El más barato es Sticker | friberg | Cluj-Napoca 2015, a 1,48 €. 40 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 8 de noviembre de 2026 a las 09:52 UTC.

stickers con precio40
venta más cara82,84 €
venta más baja1,48 €
lanzamiento2015-10-20
ImagenNombreVersionesVenta más bajaVersión más caraPlataformas
Sticker | FalleN | Cluj-Napoca 2015FalleN | Cluj-Napoca 20152 acabados · 3 mercados40,03 €240,03 €82,84 €3
Sticker | kennyS | Cluj-Napoca 2015kennyS | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados13,00 €213,00 €66,90 €5
Sticker | pashaBiceps | Cluj-Napoca 2015pashaBiceps | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados8,16 €28,16 €53,44 €6
Sticker | rain | Cluj-Napoca 2015rain | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados8,18 €28,18 €39,00 €5
Sticker | device | Cluj-Napoca 2015device | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados3,44 €23,44 €32,75 €6
Sticker | apEX | Cluj-Napoca 2015apEX | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,36 €22,36 €26,78 €6
Sticker | karrigan | Cluj-Napoca 2015karrigan | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados4,47 €24,47 €24,10 €5
Sticker | GeT_RiGhT | Cluj-Napoca 2015GeT_RiGhT | Cluj-Napoca 20152 acabados · 7 mercados2,37 €22,37 €22,85 €7
Sticker | NEO | Cluj-Napoca 2015NEO | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados2,30 €22,30 €21,96 €5
Sticker | olofmeister | Cluj-Napoca 2015olofmeister | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,87 €22,87 €21,91 €6
Sticker | Snax | Cluj-Napoca 2015Snax | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados3,43 €23,43 €21,90 €5
Sticker | JW | Cluj-Napoca 2015JW | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,65 €22,65 €20,09 €6
Sticker | Happy | Cluj-Napoca 2015Happy | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,93 €22,93 €20,00 €6
Sticker | fox | Cluj-Napoca 2015fox | Cluj-Napoca 20151 acabado · 5 mercados17,09 €117,09 €·5
Sticker | coldzera | Cluj-Napoca 2015coldzera | Cluj-Napoca 20151 acabado · 2 mercados16,86 €116,86 €·2
Sticker | steel | Cluj-Napoca 2015steel | Cluj-Napoca 20151 acabado · 5 mercados16,66 €116,66 €·5
Sticker | fer | Cluj-Napoca 2015fer | Cluj-Napoca 20152 acabados · 4 mercados8,95 €28,95 €16,57 €4
Sticker | f0rest | Cluj-Napoca 2015f0rest | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,22 €22,22 €16,07 €6
Sticker | NBK- | Cluj-Napoca 2015NBK- | Cluj-Napoca 20152 acabados · 7 mercados2,35 €22,35 €15,20 €7
Sticker | TaZ | Cluj-Napoca 2015TaZ | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,08 €22,08 €14,33 €6
Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015kioShiMa | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,13 €22,13 €14,16 €6
Sticker | dupreeh | Cluj-Napoca 2015dupreeh | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados2,54 €22,54 €14,15 €5
Sticker | friberg | Cluj-Napoca 2015friberg | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados1,48 €21,48 €13,39 €6
Sticker | GuardiaN | Cluj-Napoca 2015GuardiaN | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados4,17 €24,17 €12,44 €6
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015Maikelele | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados3,31 €23,31 €12,35 €6
Sticker | byali | Cluj-Napoca 2015byali | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados3,25 €23,25 €12,06 €5
Sticker | flusha | Cluj-Napoca 2015flusha | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,20 €22,20 €11,76 €6
Sticker | flamie | Cluj-Napoca 2015flamie | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados1,91 €21,91 €11,34 €5
Sticker | dennis | Cluj-Napoca 2015dennis | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados3,11 €23,11 €10,73 €6
Sticker | allu | Cluj-Napoca 2015allu | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados1,59 €21,59 €10,70 €5
Sticker | KRIMZ | Cluj-Napoca 2015KRIMZ | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados1,53 €21,53 €10,58 €6
Sticker | jkaem | Cluj-Napoca 2015jkaem | Cluj-Napoca 20151 acabado · 5 mercados10,22 €110,22 €·5
Sticker | Zeus | Cluj-Napoca 2015Zeus | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados3,91 €23,91 €10,04 €5
Sticker | cajunb | Cluj-Napoca 2015cajunb | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,69 €22,69 €9,92 €6
Sticker | boltz | Cluj-Napoca 2015boltz | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados5,35 €25,35 €9,86 €6
Sticker | pronax | Cluj-Napoca 2015pronax | Cluj-Napoca 20152 acabados · 7 mercados1,93 €21,93 €9,84 €7
Sticker | seized | Cluj-Napoca 2015seized | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados3,12 €23,12 €9,11 €5
Sticker | Xyp9x | Cluj-Napoca 2015Xyp9x | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados6,60 €26,60 €9,06 €6
Sticker | Edward | Cluj-Napoca 2015Edward | Cluj-Napoca 20152 acabados · 5 mercados3,47 €23,47 €8,59 €5
Sticker | Xizt | Cluj-Napoca 2015Xizt | Cluj-Napoca 20152 acabados · 6 mercados2,41 €22,41 €7,95 €6
Inicia sesión con Steam para ver los 40 stickers

Cuenta gratis, un clic con Steam. Vuelves directo aquí con todas las filas abiertas y tu propio inventario con precio por copia.

En la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.

El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.

Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.

En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.

Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.

Más sets de stickers