2018 ELEAGUE Boston
Stickers del torneo · 26 stickers
El sticker más caro de 2018 ELEAGUE Boston hoy es Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018, a 653 €. El más barato es Sticker | Quantum Bellator Fire | Boston 2018, a 0,83 €. 26 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 20 de octubre de 2026 a las 07:44 UTC.
| Imagen | Nombre | Versiones | Venta más baja | Versión más cara | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Thieves | Boston 20183 acabados · 6 mercados32,99 € | 3 | 32,99 € | 653 € | 6 | |
| Tyloo | Boston 20183 acabados · 5 mercados3,81 € | 3 | 3,81 € | 300 € | 5 | |
| Cloud9 | Boston 20183 acabados · 6 mercados2,25 € | 3 | 2,25 € | 153 € | 6 | |
| FaZe Clan | Boston 20183 acabados · 6 mercados2,47 € | 3 | 2,47 € | 98,47 € | 6 | |
| Team Liquid | Boston 20183 acabados · 6 mercados4,59 € | 3 | 4,59 € | 64,49 € | 6 | |
| Flash Gaming | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,88 € | 3 | 1,88 € | 51,50 € | 6 | |
| North | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,97 € | 3 | 1,97 € | 50,99 € | 6 | |
| Astralis | Boston 20183 acabados · 6 mercados3,00 € | 3 | 3,00 € | 50,75 € | 6 | |
| mousesports | Boston 20183 acabados · 6 mercados5,17 € | 3 | 5,17 € | 48,98 € | 6 | |
| SK Gaming | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,95 € | 3 | 1,95 € | 47,76 € | 6 | |
| Flipsid3 Tactics | Boston 20183 acabados · 6 mercados7,85 € | 3 | 7,85 € | 47,11 € | 6 | |
| Fnatic | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,46 € | 3 | 1,46 € | 43,60 € | 6 | |
| Team EnVyUs | Boston 20183 acabados · 6 mercados3,33 € | 3 | 3,33 € | 33,27 € | 6 | |
| Sprout Esports | Boston 20183 acabados · 6 mercados4,00 € | 3 | 4,00 € | 32,05 € | 6 | |
| Avangar | Boston 20183 acabados · 7 mercados3,16 € | 3 | 3,16 € | 29,27 € | 7 | |
| Virtus.Pro | Boston 20183 acabados · 5 mercados2,17 € | 3 | 2,17 € | 25,83 € | 5 | |
| Space Soldiers | Boston 20183 acabados · 7 mercados1,51 € | 3 | 1,51 € | 25,28 € | 7 | |
| Vega Squadron | Boston 20183 acabados · 6 mercados2,07 € | 3 | 2,07 € | 23,95 € | 6 | |
| Natus Vincere | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,55 € | 3 | 1,55 € | 20,62 € | 6 | |
| G2 Esports | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,02 € | 3 | 1,02 € | 19,54 € | 6 | |
| Renegades | Boston 20183 acabados · 6 mercados0,90 € | 3 | 0,90 € | 18,29 € | 6 | |
| BIG | Boston 20183 acabados · 5 mercados1,40 € | 3 | 1,40 € | 17,35 € | 5 | |
| Gambit Esports | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,08 € | 3 | 1,08 € | 17,23 € | 6 | |
| Misfits Gaming | Boston 20183 acabados · 6 mercados1,28 € | 3 | 1,28 € | 14,64 € | 6 | |
| Quantum Bellator Fire | Boston 20183 acabados · 6 mercados0,83 € | 3 | 0,83 € | 11,33 € | 6 | |
| ELEAGUE | Boston 20182 acabados · 6 mercados0,89 € | 2 | 0,89 € | 10,99 € | 6 |
Cuenta gratis, un clic con Steam. Vuelves directo aquí con todas las filas abiertas y tu propio inventario con precio por copia.
En la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.