2018 FACEIT London
Stickers del torneo · 25 stickers
El sticker más caro de 2018 FACEIT London hoy es Sticker | FaZe Clan (Foil) | London 2018, a 91,78 €. El más barato es Sticker | Team Liquid | London 2018, a 0,42 €. 25 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 20 de octubre de 2026 a las 20:17 UTC.
| Imagen | Nombre | Versiones | Venta más baja | Versión más cara | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|
| FaZe Clan | London 20183 acabados · 7 mercados2,02 € | 3 | 2,02 € | 91,78 € | 7 | |
| OpTic Gaming | London 20183 acabados · 6 mercados6,21 € | 3 | 6,21 € | 48,30 € | 6 | |
| Astralis | London 20183 acabados · 6 mercados0,91 € | 3 | 0,91 € | 37,97 € | 6 | |
| mousesports | London 2018 | |||||
| Cloud9 | London 2018 | |||||
| mousesports | London 20183 acabados · 6 mercados3,02 € | 3 | 3,02 € | 36,17 € | 6 | |
| Cloud9 | London 20183 acabados · 6 mercados1,60 € | 3 | 1,60 € | 34,79 € | 6 | |
| North | London 20183 acabados · 7 mercados0,75 € | 3 | 0,75 € | 34,64 € | 7 | |
| compLexity Gaming | London 20183 acabados · 5 mercados3,55 € | 3 | 3,55 € | 33,89 € | 5 | |
| Team Spirit | London 20183 acabados · 6 mercados2,93 € | 3 | 2,93 € | 24,10 € | 6 | |
| Virtus.Pro | London 20183 acabados · 6 mercados1,70 € | 3 | 1,70 € | 22,06 € | 6 | |
| HellRaisers | London 20183 acabados · 5 mercados2,25 € | 3 | 2,25 € | 22,04 € | 5 | |
| Ninjas in Pyjamas | London 20183 acabados · 7 mercados1,04 € | 3 | 1,04 € | 21,80 € | 7 | |
| Vega Squadron | London 20183 acabados · 6 mercados0,98 € | 3 | 0,98 € | 21,59 € | 6 | |
| FACEIT | London 20183 acabados · 7 mercados1,60 € | 3 | 1,60 € | 20,65 € | 7 | |
| Team Liquid | London 20183 acabados · 7 mercados0,42 € | 3 | 0,42 € | 19,92 € | 7 | |
| Space Soldiers | London 20183 acabados · 6 mercados1,44 € | 3 | 1,44 € | 18,05 € | 6 | |
| G2 Esports | London 20183 acabados · 6 mercados1,18 € | 3 | 1,18 € | 17,33 € | 6 | |
| Rogue | London 20183 acabados · 6 mercados0,89 € | 3 | 0,89 € | 14,88 € | 6 | |
| Fnatic | London 20183 acabados · 6 mercados1,00 € | 3 | 1,00 € | 13,32 € | 6 | |
| MIBR | London 20183 acabados · 6 mercados0,42 € | 3 | 0,42 € | 13,17 € | 6 | |
| Natus Vincere | London 20183 acabados · 7 mercados0,85 € | 3 | 0,85 € | 12,84 € | 7 | |
| Tyloo | London 20183 acabados · 6 mercados0,55 € | 3 | 0,55 € | 12,79 € | 6 | |
| BIG | London 20183 acabados · 6 mercados0,50 € | 3 | 0,50 € | 11,71 € | 6 | |
| Winstrike Team | London 20183 acabados · 7 mercados0,67 € | 3 | 0,67 € | 10,92 € | 7 | |
| Gambit Esports | London 20183 acabados · 6 mercados0,75 € | 3 | 0,75 € | 9,02 € | 6 | |
| Renegades | London 20183 acabados · 6 mercados0,46 € | 3 | 0,46 € | 6,93 € | 6 | |
| Ninjas in Pyjamas | London 2018 | |||||
| Vega Squadron | London 2018 |
22 stickers más15 stickers más
Ver los 25 stickers, gratis con SteamSolo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.