2019 IEM Katowice
Stickers del torneo · 25 stickers
El sticker más caro de 2019 IEM Katowice hoy es Sticker | HellRaisers (Foil) | Katowice 2019, a 21,69 €. El más barato es Sticker | ENCE | Katowice 2019, a 0,37 €. 25 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 21 de octubre de 2026 a las 20:15 UTC.
| Imagen | Nombre | Versiones | Venta más baja | Versión más cara | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|
| HellRaisers | Katowice 20193 acabados · 7 mercados4,65 € | 3 | 4,65 € | 21,69 € | 7 | |
| compLexity Gaming | Katowice 20193 acabados · 7 mercados3,86 € | 3 | 3,86 € | 20,87 € | 7 | |
| Team Spirit | Katowice 20193 acabados · 7 mercados6,55 € | 3 | 6,55 € | 19,70 € | 7 | |
| Cloud9 | Katowice 20193 acabados · 7 mercados1,60 € | 3 | 1,60 € | 19,43 € | 7 | |
| FaZe Clan | Katowice 20193 acabados · 6 mercados2,07 € | 3 | 2,07 € | 15,57 € | 6 | |
| Vega Squadron | Katowice 20193 acabados · 6 mercados3,18 € | 3 | 3,18 € | 14,64 € | 6 | |
| Tyloo | Katowice 20193 acabados · 7 mercados0,89 € | 3 | 0,89 € | 11,29 € | 7 | |
| Ninjas in Pyjamas | Katowice 20193 acabados · 7 mercados1,29 € | 3 | 1,29 € | 10,57 € | 7 | |
| Fnatic | Katowice 20193 acabados · 7 mercados1,48 € | 3 | 1,48 € | 10,51 € | 7 | |
| FURIA | Katowice 20193 acabados · 7 mercados0,60 € | 3 | 0,60 € | 10,49 € | 7 | |
| Astralis | Katowice 20193 acabados · 7 mercados0,86 € | 3 | 0,86 € | 10,17 € | 7 | |
| Team Liquid | Katowice 20193 acabados · 7 mercados1,64 € | 3 | 1,64 € | 9,98 € | 7 | |
| G2 Esports | Katowice 20193 acabados · 6 mercados1,52 € | 3 | 1,52 € | 9,97 € | 6 | |
| ViCi Gaming | Katowice 20193 acabados · 7 mercados2,70 € | 3 | 2,70 € | 9,91 € | 7 | |
| Natus Vincere | Katowice 20193 acabados · 6 mercados1,05 € | 3 | 1,05 € | 8,71 € | 6 | |
| BIG | Katowice 20193 acabados · 6 mercados1,19 € | 3 | 1,19 € | 8,65 € | 6 | |
| IEM | Katowice 20193 acabados · 6 mercados2,57 € | 3 | 2,57 € | 6,69 € | 6 | |
| MIBR | Katowice 20193 acabados · 6 mercados0,81 € | 3 | 0,81 € | 6,05 € | 6 | |
| Winstrike Team | Katowice 20193 acabados · 7 mercados0,94 € | 3 | 0,94 € | 5,69 € | 7 | |
| Avangar | Katowice 20193 acabados · 6 mercados1,29 € | 3 | 1,29 € | 5,40 € | 6 | |
| Vitality | Katowice 20193 acabados · 7 mercados1,44 € | 3 | 1,44 € | 5,33 € | 7 | |
| ENCE | Katowice 20193 acabados · 6 mercados0,37 € | 3 | 0,37 € | 5,12 € | 6 | |
| NRG | Katowice 20193 acabados · 6 mercados1,12 € | 3 | 1,12 € | 4,48 € | 6 | |
| Grayhound Gaming | Katowice 20193 acabados · 6 mercados0,84 € | 3 | 0,84 € | 3,24 € | 6 | |
| Renegades | Katowice 20193 acabados · 6 mercados0,80 € | 3 | 0,80 € | 2,78 € | 6 |
Cuenta gratis, un clic con Steam. Vuelves directo aquí con todas las filas abiertas y tu propio inventario con precio por copia.
En la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.